Kvalitné a presné hliníkové profily v tvaroch L (rovnoramenné a nerovnoramenné), U a T, vhodné na rôzne použitie. Na požiadanie zabezpečíme pre zákazníka aj špeciálne profily vyrobené podľa matrice.
Hliníkové profily dodávame aj v zliatinách EN AW 6060 alebo EN AW 6082.
Tabuľky rozmerov L profilov
Rovnoramenné
| A [mm] | S [mm] | Výpočet hmotnosti [kg] |
|---|---|---|
| 10 | 2 | |
| 15 | 2 | |
| 20 | 2 | |
| 20 | 3 | |
| 20 | 4 | |
| 25 | 2 | |
| 25 | 3 | |
| 25 | 4 | |
| 30 | 2 | |
| 30 | 3 | |
| 30 | 4 | |
| 30 | 5 | |
| 35 | 3 | |
| 35 | 4 | |
| 35 | 5 | |
| 40 | 2 | |
| 40 | 3 | |
| 40 | 4 | |
| 40 | 5 | |
| 50 | 2 | |
| 50 | 3 | |
| 50 | 4 | |
| 50 | 5 | |
| 50 | 6 | |
| 60 | 2 | |
| 60 | 3 | |
| 60 | 4 | |
| 60 | 5 | |
| 60 | 6 | |
| 60 | 8 | |
| 70 | 2.5 | |
| 70 | 5 | |
| 80 | 3 | |
| 80 | 4 | |
| 80 | 6 | |
| 80 | 8 | |
| 100 | 4 | |
| 100 | 6 | |
| 100 | 10 |
Nerovnoramenné
| A [mm] | B [mm] | S [mm] | Výpočet hmotnosti [kg] |
|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 2 | |
| 20 | 10 | 2 | |
| 20 | 15 | 2 | |
| 20 | 15 | 3 | |
| 25 | 10 | 2 | |
| 25 | 15 | 2 | |
| 25 | 20 | 2 | |
| 25 | 25 | 3 | |
| 30 | 10 | 2 | |
| 30 | 15 | 2 | |
| 30 | 20 | 2 | |
| 30 | 20 | 3 | |
| 30 | 25 | 2 | |
| 40 | 10 | 2 | |
| 40 | 15 | 2 | |
| 40 | 20 | 2 | |
| 40 | 20 | 3 | |
| 40 | 20 | 4 | |
| 40 | 25 | 2 | |
| 40 | 25 | 3 | |
| 40 | 25 | 4 | |
| 40 | 30 | 2 | |
| 40 | 30 | 3 | |
| 40 | 30 | 4 | |
| 45 | 30 | 3 | |
| 50 | 15 | 2 | |
| 50 | 20 | 2 | |
| 50 | 20 | 3 | |
| 50 | 25 | 2 | |
| 50 | 25 | 3 | |
| 50 | 25 | 4 | |
| 50 | 30 | 2 | |
| 50 | 30 | 3 | |
| 50 | 30 | 4 | |
| 50 | 30 | 5 | |
| 50 | 40 | 4 | |
| 60 | 20 | 2 | |
| 60 | 20 | 3 | |
| 60 | 30 | 2 | |
| 60 | 30 | 3 | |
| 60 | 30 | 4 | |
| 60 | 30 | 5 | |
| 60 | 40 | 3 | |
| 60 | 40 | 4 | |
| 60 | 40 | 5 | |
| 70 | 20 | 2 | |
| 75 | 50 | 5 | |
| 80 | 20 | 2 | |
| 80 | 30 | 3 | |
| 80 | 40 | 4 | |
| 80 | 40 | 5 | |
| 80 | 60 | 6 | |
| 100 | 20 | 2 | |
| 100 | 30 | 3 | |
| 100 | 50 | 3 | |
| 100 | 50 | 5 | |
| 100 | 60 | 6 | |
| 120 | 50 | 5 | |
| 120 | 60 | 6 | |
| až do 200 | do 100 | do 10 |
Tabuľka rozmerov U profilov
| A [mm] | B [mm] | S [mm] | Výpočet hmotnosti [kg] |
|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 2 | |
| 20 | 20 | 2 | |
| 20 | 20 | 3 | |
| 20 | 30 | 2 | |
| 20 | 40 | 2 | |
| 20 | 60 | 2 | |
| 25 | 25 | 2 | |
| 25 | 25 | 3 | |
| 30 | 30 | 2 | |
| 30 | 30 | 3 | |
| 30 | 40 | 3 | |
| 30 | 50 | 3 | |
| 30 | 60 | 3 | |
| 30 | 80 | 3 | |
| 40 | 40 | 4 | |
| 40 | 60 | 3 | |
| 40 | 80 | 3 | |
| 40 | 80 | 4 | |
| 40 | 100 | 3 | |
| 45 | 120 | 10 | |
| 50 | 50 | 3 | |
| 50 | 50 | 5 | |
| 50 | 100 | 3 | |
| až do 80 | do 160 | do 10 |
Tabuľka rozmerov T profilov
| A [mm] | B [mm] | S [mm] | Výpočet hmotnosti [kg] |
|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 2 | |
| 25 | 25 | 2 | |
| 25 | 25 | 3 | |
| 30 | 30 | 3 | |
| 40 | 40 | 3 | |
| 40 | 40 | 4 | |
| 50 | 50 | 4 | |
| 50 | 50 | 5 | |
| 60 | 60 | 4 | |
| 60 | 60 | 6 |
Tabuľka rozmerov kruhových rúr
| D [mm] | S [mm] | Výpočet hmotnosti [kg] |
|---|---|---|
| 10 | 1 | |
| 20 | 2 | |
| 20 | 3 | |
| 30 | 2 | |
| 30 | 3 | |
| 30 | 5 | |
| 40 | 2 | |
| 40 | 3 | |
| 40 | 5 | |
| 50 | 2 | |
| 50 | 3 | |
| 50 | 4 | |
| 50 | 5 | |
| 60 | 2 | |
| 60 | 3 | |
| 60 | 5 | |
| 70 | 3 | |
| 70 | 5 | |
| 80 | 3 | |
| 80 | 5 | |
| 90 | 3 | |
| 90 | 5 | |
| 100 | 5 | |
| 110 | 5 | |
| 120 | 5 | |
| 130 | 5 | |
| 150 | 5 |
Tabuľka rozmerov štvorhranných rúr
| A [mm] | B [mm] | S [mm] | Výpočet hmotnosti [kg] |
|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 2 | |
| 25 | 25 | 2 | |
| 25 | 25 | 3 | |
| 30 | 30 | 3 | |
| 40 | 40 | 3 | |
| 40 | 40 | 4 | |
| 50 | 50 | 4 | |
| 50 | 50 | 5 | |
| 60 | 60 | 4 | |
| 60 | 60 | 6 |
